نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة كوارا للتمويل عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - بوابة مولانا, اليوم الخميس 6 مارس 2025 09:05 صباحاً
06 مارس 2025 08:02 ص
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 206,169.5 | 187,610.87 | 9.89 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 190,951.36 | 178,709.53 | 6.85 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 52,919.67 | 63,043.71 | -16.06 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 43,246.39 | 53,786.71 | -19.6 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 43,246.39 | 53,786.71 | -19.6 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 459,251.39 | 392,522.33 | 17 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 1.44 | 1.79 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
0 تعليق