نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مصنع عسق للبلاستيك عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2024-12-31 - بوابة مولانا, اليوم الاثنين 3 مارس 2025 05:39 مساءً
03 مارس 2025 04:43 م
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 142,725,352 | 107,376,722 | 32.92 | ||
إجمالي الربح (الخسارة) | 60,590,563 | 43,491,012 | 39.32 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 32,332,540 | 22,079,922 | 46.43 | ||
صافي الربح (الخسارة) | 32,208,951 | 22,517,089 | 43.04 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 32,162,663 | 22,544,002 | 42.67 | ||
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 131,046,195 | 72,863,582 | 79.85 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 4.88 | 4.6 | |||
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | "حققت المجموعة نموًا بنسبة 33% في الإيرادات خلال عام 2024، لتصل إلى 142.7 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 107.4 مليون ريال سعودي في 2023، ويعود ذلك إلى: 1. توسيع خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية. 2. زيادة تنوع المنتجات والدخول إلى أسواق جديدة. 3. التركيز على تطوير استراتيجيات التسويق مما أتاح الوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من العملاء. 4. التركيز على البيع الإلكتروني مع البدء بالبيع بالتجزئة، مما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 54% في المبيعات الإلكترونية مقارنة بالعام السابق 2023م." |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | "ارتفع صافي الربح بنسبة 43% ليصل إلى 32.2 مليون ريال سعودي في 2024 مقارنة بـ 22.5 مليون ريال سعودي في 2023، نتيجة: • نمو إيرادات الشركة. • خفض التكاليف، مما عزز الأداء المالي. • تحسين الكفاءة التشغيلية." |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | - |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | "تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لنفس الفترة من العام السابق لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. ومع ذلك، فإن اعادة التصنيف ليس لها تأثير على صافي الربح او حقوق الملكية المذكورة سابقًا." |
معلومات اضافية | - |
0 تعليق